沧州各区县市房价(2018-12)
| 排名 | 行政区 | 均价(元/㎡) | 环比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 泊头市 | 7,742 | +0.81% |
| 2 | 沧县 | 6,740 | +4.25% |
| 3 | 东光县 | 7,016 | +5.79% |
| 4 | 河间市 | 6,999 | -2.15% |
| 5 | 黄骅市 | 9,235 | -3.41% |
| 6 | 孟村县 | 6,458 | +4.93% |
| 7 | 南皮县 | 6,987 | +1.95% |
| 8 | 青县 | 7,780 | -3.28% |
| 9 | 任丘市 | 10,407 | +5.05% |
| 10 | 肃宁县 | 8,812 | -1.83% |
| 11 | 吴桥县 | 6,914 | -7.48% |
| 12 | 献县 | 7,150 | -0.28% |
| 13 | 新华区 | 10,186 | +2.13% |
| 14 | 盐山县 | 5,891 | -2.23% |
| 15 | 运河区 | 13,193 | -0.08% , |
